| VISA Platinum | VISA Gold | EC/MC Business | VISA Classic | Maestro Int. | VISA Classic Domestic | VISA Electron |
|---|
EC/MCGold | EC/MC Mass | Maestro Domestic |
1.Выдача и годовое обслуживание* | | | | | | | |
1.1. Первичное оформление и расчетное обслуживание основной карты в год | | | | | Для владельцев срочных банковских вкладов — бесплатно |
1.1.1. При условии, что счет в долларах США | 250 USD | 80 USD | 50 USD | 30 USD | 8 USD | | 1 USD |
1.1.2. При условии, что счет в гривнах | 1300 UAH | 430 UAH | 265 UAH | 160 UAH | 40 UAH | 30 UAH | 5 UAH |
1.1.3. При условии, что счет в ЕВРО | 250 EUR | 80 EUR | 50 EUR | 30 EUR | 8 EUR | | 1 EUR |
1.2. Переоформление и годовое обслуживание основной карты после окончания срока ее действия | | | | | Для владельцев срочных банковских вкладов — бесплатно |
1.2.1. При условии, что счет в долларах США | 200 USD | 60 USD | 40 USD | 20 USD | 5 USD | | 1 USD |
1.2.2. При условии, что счет в гривнах | 1000 UAH | 320 UAH | 210 UAH | 105 UAH | 25 UAH | 20 UAH | 5 UAH |
1.2.3. При условии, что счет в ЕВРО | 200 EUR | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 5 EUR | | 1 EUR |
1.3. Оформление, переоформление и годовое обслуживание дополнительной карты на тоже лицо | | | | | | | |
1.3.1. При условии, что счет в долларах США | 200 USD | 60 USD | 35 USD | 20 USD | 5 USD | | 1 USD |
1.3.2. При условии, что счет в гривнах | 1000 UAH | 320 UAH | 185 UAH | 105 UAH | 25 UAH | 20 UAH | 5 UAH |
1.3.3. При условии, что счет в ЕВРО | 200 EUR | 60 EUR | 35 EUR | 20 EUR | 5 EUR | | 1 EUR |
1.4. Оформление, переоформление и годовое обслуживание дополнительной карты на другое лицо | | | | | | | |
1.4.1. При условии, что счет в долларах США | 200 USD | 60 USD | 35 USD | 20 USD | 5 USD | | 1 USD |
1.4.2. При условии, что счет в гривнах | 1000 UAH | 320 UAH | 185 UAH | 105 UAH | 25 UAH | 20 UAH | 5 UAH |
1.4.3. При условии, что счет в ЕВРО | 200 EUR | 60 EUR | 35 EUR | 20 EUR | 5 EUR | | 1 EUR |
2. Переоформление | | | | | | | |
2.1. Переоформление карты в период действия по инициативе клиента | | | | | | | |
2.1.1. Переоформление карты без замены ПИН-кода | | | | | | | |
2.1.1.1. При условии, что счет в долларах США | 9 USD | 9 USD | 9 USD | 4 USD | 3 USD | | 1 USD |
2.1.1.2. При условии, что счет в гривнах | 50 UAH | 50 UAH | 50 UAH | 20 UAH | 18 UAH | 13 UAH | 3 UAH |
2.1.1.3. При условии, что счет в ЕВРО | 9 EUR | 9 EUR | 9 EUR | 4 EUR | 3 EUR | | 1 EUR |
2.1.2. Переоформление ПИН-кода | | | | | | | |
2.1.2.1. При условии, что счет в долларах США | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | | 1 USD |
2.1.2.2. При условии, что счет в гривнах | 5 UAH | 5 UAH | 5 UAH | 5 UAH | 2 UAH | 2 UAH | 2 UAH |
2.1.2.3. При условии, что счет в ЕВРО | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | | 1 EUR |
2.1.3. Переоформление карты и ПИН-кода при утере, краже | | | | | | | |
2.1.3.1. При условии, что счет в долларах США | 30 USD | 20 USD | 15 USD | 10 USD | 5 USD | | 1 USD |
2.1.3.2. При условии, что счет в гривнах | 160 UAH | 105 UAH | 80 UAH | 55 UAH | 25 UAH | 15 UAH | 5 UAH |
2.1.3.3. При условии, что счет в ЕВРО | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | 10 EUR | 5 EUR | | 1 EUR |
2.2. Переоформление карты по инициативе банка | Бесплатно |
3. Взносы | | | | | | | |
3.1. Минимальный первоначальный взнос на карточный счет | | | | | | | |
3.1.1. При условии, что счет в долларах США | — | 500 USD | 50 USD | 50 USD | — | | — |
3.1.2. При условии, что счет в гривнах | — | 3000 UAH | 300 UAH | 300 UAH | — | — | — |
3.1.3. При условии, что счет в ЕВРО | — | 500 EUR | 50 EUR | 50 EUR | — | | — |
3.2. Минимальный размер неснижаемого остатка (гарантийное покрытие)** | | | | | | | |
3.2.1. При условии, что счет в долларах США | 5000 USD | 2000 USD | 500 USD | — | — | — | — |
3.2.2. При условии, что счет в гривнах | 26500 UAH | 10000 UAH | 3000 UAH | — | — | — | — |
3.2.3. При условии, что счет в ЕВРО | 5000 EUR | 2000 EUR | 500 EUR | — | — | — | — |
4. Дополнительные услуги | | | | | | | |
4.1. Внеочередная выписка по счету | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH |
4.2. Доплата за срочное оформление карты | | | | | | | |
4.2.1. При условии, что счет в долларах США | — | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD | | 10 USD |
4.2.2. При условии, что счет в гривнах | — | 55 UAH | 55 UAH | 55 UAH | 55 UAH | 55 UAH | 55 UAH |
4.2.3. При условии, что счет в ЕВРО | — | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | | 10 EUR |
4.3. Пополнение счета при условии, что средства: | | | | | | | |
— поступают в наличной форме | Не тарифицируется |
— поступают в безналичной форме *** | |
— поступают в безналичной форме со счета в другом банке | 0,5 % |
— поступают в безналичной форме с другого карточного или депозитного счета физического лица, открытого в Банке «Кредит-Днепр» | Не тарифицируется |
— поступают в безналичной форме с ссудного или текущего счета физического лица счета в Банке «Кредит-Днепр» | 0,25 % |
— поступают в безналичной форме со счета юридического лица, открытого в Банке «Кредит-Днепр» | 0,5 % |
4.4. Экстренное получение наличных при утере карты | Бесплатно | Бесплатно | **** | **** | Не предоставл. |
4.5. Экстренная доставка карты при утере | Бесплатно | Бесплатно | **** | **** | Не предоставл |
4.6. Блокировка/разблокировка карты, постановка в стоп-лист во внутренней системе ПУМБ в рамках расчетных операций по платежным картам***** | |
4.6.1. При условии, что счет в долларах США | 5 USD + возмещение расходов банка | 2 USD | | 2 USD |
4.6.2. При условии, что счет в гривнах | 25 UAH + возмещение расходов банка | 10 UAH | 10 UAH | 10 UAH |
4.6.3. При условии, что счет в ЕВРО | 5 EUR + возмещение расходов банка | 2 EUR | | 2 EUR |
4.7. Арбитражные процедуры (за каждую транзакцию)****** | |
4.7.1. При условии, что счет в долларах США | 500 USD |
4.7.2. При условии, что счет в гривнах | 2650 UAH |
4.7.3. При условии, что счет в ЕВРО | 500 EUR |
4.8. Проведение расследований по спорным списанным суммам | |
— выставление возвратного платежа (за каждое требование) — при условии, что счет в долларах США — при условии, что счет в гривнах — при условии, что счет в ЕВРО | 7 USD 40 UAH 7 EUR |
— запрос первичных документов (за каждый запрос) — при условии, что счет в долларах США — при условии, что счет в гривнах — при условии, что счет в ЕВРО | 5 USD + возмещение расходов банка 25 UAH + возмещение расходов банка 5 EUR + возмещение расходов банка |
4.9. Безналичная оплата товаров и услуг на территории Украины | Бесплатно |
4.10. Безналичная оплата товаров и услуг за территорией Украины — по картам МПС MasterCard Int. — по картам МПС VISA Int. | Бесплатно 1% |
4.11. Санкционированный овердрафт******* (регулируемая величина по решению Члена Правления, курирующего бизнес пластиковых карт) | 50% от неснижаемого остатка | Не предоставл |
4.12. Плата за пользование овердрафтом | |
— за пользование санкционированным овердрафтом******** (регулируемая величина по решению Правления или Кредитного Комитета Банка) — при условии, что счет в долларах США — при условии, что счет в гривнах — при условии, что счет в ЕВРО | 16% 24% 16% | |
— за пользование несанкционированным овердрафтом — при условии, что счет в долларах США — при условии, что счет в гривнах — при условии, что счет в ЕВРО | 32% 48% 32% |
4.13. Доплата за срочное пополнение счета | 20 UAH |
4.14. Безналичное перечисление по распоряжению клиента на другой счет в Банке «Кредит-Днепр» | Не тарифицируется |
4.15. Безналичное перечисление по распоряжению клиента на счет в другом банке: | |
4.15.1. Для клиентов-резидентов: — при условии, что счет в долларах США — при условии, что счет в гривнах — при условии, что счет в ЕВРО | 0,5 % min 1 UAH max 100 UAH min 15 USD max 200 USD min 15 EUR max 200 EUR в зависимости от валюты счета |
4.15.2. Для клиентов-нерезидентов: — при условии, что счет в долларах США — при условии, что счет в гривнах — при условии, что счет в ЕВРО |
4.16. Предоставление справки о состоянии карточного счета клиента справка на русском и украинском языке справка на английском языке | 20,00 UAH 25,00 UAH |
4.17.Выдача наличных без карты через кассу Банка «Кредит-Днепр»*********** — по платежным картам Visa Platinum, Visa Gold, EC/MC Gold | бесплатно |
— по остальным платежным картам: в сумме до 500,00 UAH /100,00 USD /100 EUR; в сумме более 500,00 UAH /100,00 USD /100,00 EUR; в сумме более 1000,00 UAH /200,00 USD /200,00 EUR | 1,00 UAH/0,20 USD/0,20 EUR; 2,00 UAH /0,40 USD /0,40 EUR; 5,00 UAH /1,00 USD /1,00 EUR |
4.18. Плата за просмотр баланса по карточному счету в банкоматах третьих банков (не банки партнеры) | 0,5 грн. 1 операция |
5. Комиссионные операции | |
5.1. Снятие наличных по карточке Банка «Кредит-Днепр» | |
5.1.1. Для счетов, открытых в UAH: | |
— в кассе и банкоматах Банка «Кредит-Днепр» | Бесплатно |
— в банкоматах банков внутренней платежной сети ПУМБ | Бесплатно |
— в других банках (на территории Украины) | |
в сумме до 10 тыс.долл.в месяц в эквиваленте | 1,2% + 3,5 UAH |
в сумме более 10 тыс.долл.в месяц в эквиваленте | Дополнительно 1 % от суммы превышения |
5.1.2. Для счетов, открытых в USD: | |
— в кассе и банкоматах Банка «Кредит-Днепр» | Бесплатно |
— в банкоматах банков внутренней платежной сети ПУМБ | Бесплатно |
— в других банках (на территории Украины) | |
в сумме до 10 тыс.долл.в месяц в эквиваленте | 1,2% + экв 3,5 UAH |
в сумме более 10 тыс.долл.в месяц в эквиваленте | Дополнительно 1 % от суммы превышения |
5.1.3. Для счетов, открытых в EUR: | |
— в кассе и банкоматах Банка «Кредит-Днепр» | Бесплатно |
— в банкоматах банков внутренней платежной сети ПУМБ | Бесплатно |
— в других банках (на территории Украины) | |
в сумме до 10 тыс.долл.в месяц в эквиваленте | 1,2% + экв 3,5 UAH |
в сумме более 10 тыс.долл.в месяц в эквиваленте | Дополнительно 1 % от суммы превышения |
5.1.4. Снятие наличных в других банках (за пределами Украины) | | | | | | | |
в сумме до 10 тыс.долл.в месяц в эквиваленте по картам МПС MasterCard Int. по картам МПС VISA Int. | 1,5% min 4 USD 2,5% min 4 USD |
в сумме более 10 тыс.долл.в месяц в эквиваленте | Дополнительно 1 % от суммы превышения |
6. Ежемесячное начисление процентов | | | | | | | |
6.1. Ежемесячное начисление процентов на неснижаемый остаток (гарантийное покрытие) (из расчета годовых)********* | | | | | | | |
6.1.1. При условии, что счет в долларах США | 8% | 6% | не начисляются | — | — | — | — |
6.1.2. При условии, что счет в гривнах | 8% | 6% | 5% |
6.1.3. При условии, что счет в ЕВРО | 8% | 6% | не начисляются | — | — | — | — |
6.2. Ежемесячное начисление процентов на остаток по картсчету (из расчета годовых)********* | | | |
6.2.1. При условии, что счет в долларах США | 8% | 6% | не начисляются | — | — | — | — |
6.2.2. При условии, что счет в гривнах | 8% | 6% | 5% |
6.2.3. При условии, что счет в ЕВРО | 8% | 6% | не начисляются | — | — | — | — |
7. Ежемесячная плата за обслуживание неактивного счета********** | |
7.1.1. При условии, что счет в долларах США | 0,5 USD |
7.1.2. При условии, что счет в гривнах | 2,5 UAH |
7.1.3. При условии, что счет в ЕВРО | 0,5 EUR |