| | VISA Platinum | VISA Gold/ EC/MC Gold | EC/MC Business | VISA Classic/ EC/MC Mass | Maestro Int. | VISA Classic Domestic/ Maestro Domestic | VISA Electron |
|---|
1. | Видача і річне обслуговування* | | | | | | | |
1.1. | Первинне оформлення і розрахункове обслуговування основної картки в рік (перших трьох карток) | | | | | |
1.1.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 250 USD | 80 USD | 50 USD | 30 USD | 8 USD | | 1 USD |
1.1.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 1300 UAH | 480 UAH | 265 UAH | 160 UAH | 40 UAH | 30 UAH | 5 UAH |
1.1.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 250 EUR | 80 EUR | 50 EUR | 30 EUR | 8 EUR | | 1 EUR |
1.2. | Первинне оформлення і розрахункове обслуговування основної картки в рік (четвертої і всіх подальших карток одного типу) | | | | | |
1.2.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 200 USD | 60 USD | 40 USD | 25 USD | 7 USD | | 1 USD |
1.2.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 1000 UAH | 320 UAH | 210 UAH | 130 UAH | 35 UAH | 25 UAH | 5 UAH |
1.2.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 200 EUR | 60 EUR | 40 EUR | 25 EUR | 7 EUR | | 1 EUR |
1.3. | Переоформлення і річне обслуговування основної картки картки (кількість карток одного типу до чотирьох) | | | | | | | |
1.3.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 200 USD | 60 USD | 40 USD | 20 USD | 5 USD | | 1 USD |
1.3.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 1000 UAH | 320 UAH | 210 UAH | 105 UAH | 25 UAH | 20 UAH | 5 UAH |
1.3.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 200 EUR | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 4 EUR | | 1 EUR |
1.4. | Переоформлення і річне обслуговування основної картки картки (кількість карток одного типу чотири і більш) | | | | | | | |
1.4.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 200 USD | 60 USD | 35 USD | 15 USD | 4 USD | | 1 USD |
1.4.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 1000 UAH | 320 UAH | 185 UAH | 80 UAH | 20 UAH | 15 UAH | 5 UAH |
1.4.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 200 EUR | 60 EUR | 35 EUR | 15 EUR | 4 EUR | | 1 EUR |
1.5. | Оформлення, переоформлення і річне обслуговування додаткової картки | | | | | | | |
1.5.1. | За умови, що рахунок у доларах США | — | 60 USD | 35 USD | 15 USD | 4 USD | | 1 USD |
1.5.2 | .За умови, що рахунок у гривнах | — | 320 UAH | 185 UAH | 80 UAH | 20 UAH | 15 UAH | 5 UAH |
1.5.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | — | 60 EUR | 35 EUR | 15 EUR | 4 EUR | | 1 EUR |
1.6. | Відкриття карткового рахунку | 10 UAH |
2. | Переоформлення | | | | | | | |
2.1. | Переоформлення картки в період дії за ініціативою клієнта | | | | | | | |
2.1.1. | Переоформлення картки без заміни ПІН-коду | | | | | | | |
2.1.1.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 9 USD | 9 USD | 9 USD | 4 USD | 3 USD | | 1 USD |
2.1.1.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 50 UAH | 50 UAH | 50 UAH | 20 UAH | 18 UAH | 13 UAH | 3 UAH |
2.1.1.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 9 EUR | 9 EUR | 9 EUR | 4 EUR | 3 EUR | | 1 EUR |
2.1.2. | Переоформлення ПІН-коду | | | | | | | |
2.1.2.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD | | 1 USD |
2.1.2.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 5 UAH | 5 UAH | 5 UAH | 5 UAH | 2 UAH | 2 UAH | 2 UAH |
2.1.2.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | | 1 EUR |
2.1.3. | Переоформлення картки і ПІН-коду при втраті, крадіжці | | | | | | | |
2.1.3.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 30 USD | 20 USD | 15 USD | 10 USD | 5 USD | | 1 USD |
2.1.3.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 160 UAH | 105 UAH | 80 UAH | 55 UAH | 25 UAH | 15 UAH | 5 UAH |
2.1.3.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 30 EUR | 20 EUR | 15 EUR | 10 EUR | 5 EUR | | 1 EUR |
2.2. | Переоформлення картки за ініціативою банку | Безкоштовно |
3. | Внески | | | | | | | |
3.1. | Мінімальний первинний внесок на картковий рахунок | | | | | | | |
3.1.1. | За умови, що рахунок у доларах США | — | — | — | — | — | | — |
3.1.2. | За умови, що рахунок у гривнах | — | — | — | — | — | — | — |
3.1.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | — | — | — | — | — | | — |
3.2. | Мінімальний розмір незнижуваного залишку (гарантійне покриття)** | | | | | | | |
3.2.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 5000 USD | 2000 USD | 100 USD | — | — | — | — |
3.2.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 26500 UAH | 10000 UAH | 600 UAH | — | — | — | — |
3.2.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 5000 EUR | 2000 EUR | 100 EUR | — | — | — | — |
4. | Додаткові послуги | | | | | | | |
4.1. | Позачергова виписка по рахунку | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH | 15 UAH |
4.2. | Доплата за термінове оформлення картки | | | | | | | |
4.2.1. | За умови, що рахунок у доларах США | — | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD | | 10 USD |
4.2.2. | За умови, що рахунок у гривнах | — | 55 UAH | 55 UAH | 55 UAH | 55 UAH | 55 UAH | 55 UAH |
4.2.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | — | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | | 10 EUR |
4.3. | Плата за безготівкове поповнення ліміту*** | 0,8% від суми |
4.4. | Екстрене отримання готівки при втраті картки | Безкоштовно | Безкоштовно | **** | **** | Не пред’являється |
4.5. | Екстрена доставка картки при втраті | Безкоштовно | Безкоштовно | **** | **** | Не пред’являється |
4.6. | Блокування/розблокування картки, постановка в стоп-листі в внутрішній системі ПУМБ у межах розрахункових операцій по платіжним карткам***** | |
4.6.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 5 USD + відшкодування витрат Банку | 2 USD | | 2 USD |
4.6.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 25 UAH + відшкодування витрат Банку | 10 UAH | 10 UAH | 10 UAH |
4.6.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 6 EUR + відшкодування витрат Банку | 2 EUR | | 2 EUR |
4.7. | Арбітражні процедури (за кожну транзакцію)****** | |
4.7.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 500 USD |
4.7.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 2650 UAH |
4.7.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 500 EUR |
4.8. | Проведення розслідувань по суперечливих списаних сумах | |
| — надання поворотного платежу (за кожну вимогу) — за умови, що рахунок у доларах США — за умови, що рахунок у гривнах — за умови, що рахунок у ЄВРО | 7 USD 40 UAH 7 EUR |
| — запит первинних документів (за кожен запит) — за умови, що рахунок у доларах США — за умови, що рахунок у гривнах — за умови, що рахунок у ЄВРО | 5 USD 25 UAH 5 EUR |
4.9. | Безготівкова оплата товарів і послуг на території України | Безкоштовно |
4.10. | Безготівкова оплата товарів і послуг за територією України — по картах МПС MasterCard Int. — по картах МПС VISA Int. | Безкоштовно 1% |
4.11. | Плата за користування несанкціонованим овердрафтом — за умови, що рахунок у доларах США — за умови, що рахунок у гривнах — за умови, що рахунок у ЄВРО | 32% 48% 32% |
4.12. | Доплата за термінове поповнення рахунку | 20 UAH |
5. | Комісійні операції | |
5.1. | Зняття готівки по картці АБ «Кредит-Дніпро» | |
5.1.1. | Для рахунків, відкритих у UAH: | |
| — у касі і банкоматах АБ «Кредит-Дніпро» | Безкоштовно |
| — у банкоматах банків внутрішньої платіжної мережі ПУМБ | Безкоштовно |
| — в інших банках (на території України) | |
| у сумі до 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті | 1,2% + 3,5 UAH |
| у сумі більше 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті | Додатково 1% від суми перевищення |
| — в інших банках (за межами України) | |
| у сумі до 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті по картах МПС MasterCard Int по картах МПС VISA Int. | 1,5% min экв. 3 USD 2,5% min экв. 3 USD |
| у сумі більше 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті | Додатково 1% від суми перевищення |
5.1.2. | Для рахунків, відкритих у USD: | |
| — у касі і банкоматах АБ «Кредит-Дніпро» | Безкоштовно |
| — у банкоматах банків внутрішньої платіжної мережі ПУМБ | Безкоштовно |
| — в інших банках (на території України) | |
| у сумі до 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті | 1,2% + экв 3,5 UAH |
| у сумі більше 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті | |
| — в інших банках (за межами України) | |
| у сумі до 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті по картках МПС MasterCard Int. по картках МПС VISA Int. | 1,5% min 3 USD 2,5% min 3 USD |
| у сумі більше 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті | Додатково 1% від суми перевищення |
5.1.3. | Для рахунків, відкритих у EUR: | |
| — у касі і банкоматах АБ «Кредит-Дніпро» | Безкоштовно |
| — у банкоматах банків внутрішньої платіжної мережі ПУМБ | Безкоштовно |
| — в інших банках (на території України) | |
| у сумі до 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті | 1,2% + екв 3,5 UAH |
| у сумі більше 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті | Додатково 1% від суми перевищення |
| — в інших банках (за межами України) | |
| у сумі до 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті по картах МПС MasterCard Int. по картах МПС VISA Int. | 1,5% min 3,5 EUR 2,5% min 3,5 EUR |
| у сумі більше 10 тис.дол.у місяць в еквіваленті | Додатково 1% від суми перевищення |
6. | Щомісячне нарахування відсотків | | | | | | | |
6.1. | Щомісячне нарахування відсотків на незнижуваний залишок (гарантійне покриття) (з розрахунку річних)******* | | | | | | | |
6.1.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 0-1% | — | — | — | — |
6.1.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 0-2% | — | — | — | — |
6.1.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 0-2% | — | — | — | — |
6.2. | Щомісячне нарахування відсотків на залишок по картрахунку (з розрахунку річних)******* | | | | | | | |
6.2.1. | За умови, що рахунок у доларах США | 0-1% |
6.2.2. | За умови, що рахунок у гривнах | 0-2% |
6.2.3. | За умови, що рахунок у ЄВРО | 0-2% |