№ | Послуга | Тариф | Порядок та термін сплати |
|---|
У національній валюті |
1 | Прийом і переказ грошових коштів, за наявності укладеного договору на прийом платежів між Банком і одержувачем. |
1.1. | — від фізичної особи або субєкта господарювання на адресу субєкта господарювання | 1 грн. за кожен платіж. Для пенсіонерів і вкладників, що обслуговуються у АБ «Кредит-Дніпро» (при предявленні пластикової картки — безкоштовно). | Готівкою, у момент здійснення операції |
1.2. | — від субєкта господарювання — клієнта АБ «Кредит-Дніпро» — не по місцю обслуговування його рахунку |
2 | Прийом і переказ грошових коштів, за відсутності договору на прийом платежів між Банком і одержувачем, від фізичної особи або субєкта господарювання на адресу субєкта господарювання і від субєкта господарювання — клієнта Банку |
2.1. | на рахунок в АБ «Кредит-Дніпро» (не по місцю обслуговування рахунку субєкта): | 0,5 % (min 2 грн. max 500 грн.) | Готівкою, у момент здійснення операції |
2.2 | на рахунок в іншому банку | 1% (min 2 грн. max 500 грн.) |
2.2.2. | на рахунок в іншому банку (податки, збори, пені, штрафи, держмито і т. д.): |
— до 5000 грн. | 1% (min 5 грн.) |
— більше 5001 грн. | 0.8% (min 5 грн., max 500 грн.) |
В іноземній валюті. (дол. США, Євро, руб. РФ.) |
| Переказ коштів на рахунки фізичних та юридичних осіб в інший банк |
3. | — у доларах США | 0,2% min 15 USD max 200 USD | Готівкою у момент здійснення операції (у нац. валюті по курсу НБУ) |
— у Євро | 0,2% min 15 EUR max 200 EUR |
— в рублях РФ | 1 % min 50 руб. max 200 руб.РФ |
| Выплата готівкових коштів при зарахуванні в безготівковій формі |
4. | — у доларах США | 1.5% (min 5 USD) | Готівкою у момент здійснення операції (у нац. валюті по курсу НБУ) |
— у Євро | 1.5% (min 5 USD) |
— у рублях РФ | 5 % (min 5 USD) |
5. | Видача дубліката корінця квитанції про оплату платежів, залежно від терміну давності: |
— до 1 року | 36.0 грн. | Готівкою, у момент здійснення операції |
— до 6 міс. | 24.0 грн. |
— до 1 міс. | 16.0 грн. |